
El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este viernes que se registró una inflación del 2,9% el pasado mes de febrero del año en curso, la acumulada se ubicó en 9,9% y la interanual en 340,4%.
Los rubros que para el mencionado mes presentaron un incremento significativo fueron: Comunicaciones 23,1%; Servicio de educación 17,5%; Esparcimiento y cultura 8,4%; Transporte 6,2%; Bienes y servicios diversos 4,6% y Equipamiento del hogar 4,6%.
| Mensual (%) | Acumulada (%) | Interanual (%) | |
| Índice General (Nacional) | 2,9 | 9,9 | 340,4 |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,1 | 6,9 | 270,0 |
| Bebidas alcohólicas y tabaco | 2,2 | 6,5 | 258,3 |
| Vestido y calzado | 0,4 | 6,1 | 385,9 |
| Alquiler de vivienda | 2,5 | 8,6 | 265,8 |
| Servicios de vivienda excepto teléfono | 3,2 | 3,8 | 493,4 |
| Equipamiento del hogar | 4,6 | 10,2 | 711,7 |
| Salud | 0,8 | 6,2 | 354,7 |
| Transporte | 6,2 | 20,6 | 536,5 |
| Comunicaciones | 23,1 | 34,8 | 671,5 |
| Esparcimiento y cultura | 8,4 | 15,3 | 427,9 |
| Servicios de educación | 17,5 | 28,9 | 939,2 |
| Restaurantes y hoteles | 2,7 | 6,6 | 269,4 |
| Bienes y servicios diversos | 4,6 | 12,3 | 304,5 |
DCN / Finanzas Digital